GC65 |
---|
資料文件 |
GC65 | 關(guān)于為促進交納會費采取措施的報告和關(guān)于參加交款計劃成員國的狀況報告 | GC(65)/INF/13 |
GC65 | 利比亞駐維也納大使館和常駐代表團2021年9月6日關(guān)于恢復表決權(quán)的照會全文 | GC(65)/INF/15 |
大會通過的決議 |
GC65 | 申請加入國際原子能機構(gòu) | GC(65)/RES/1 |
GC65 | 大會決議和其他決定 | GC(65)/RES/DEC(2021) |
GC65 | 國際原子能機構(gòu)與2019 冠狀病毒病大流行 | GC(65)/RES/2 |
GC65 | 國際原子能機構(gòu)2020 年財務(wù)報告 | GC(65)/RES/3 |
GC65 | 2022年經(jīng)常預算撥款 | GC(65)/RES/4 |
GC65 | 2022 年技術(shù)合作資金的分配 | GC(65)/RES/5 |
GC65 | 2022 年周轉(zhuǎn)基金 | GC(65)/RES/6 |
GC65 | 2022年成員國經(jīng)常預算會費分攤比額表 | GC(65)/RES/7 |
GC65 | 核安全和輻射安全 | GC(65)/RES/8 |
GC65 | 核安保 | GC(65)/RES/9 |
GC65 | 加強國際原子能機構(gòu)的技術(shù)合作活動 | GC(65)/RES/10 |
GC65 | 加強國際原子能機構(gòu)有關(guān)核科學、技術(shù)和應(yīng)用的活動 | GC(65)/RES/11 |
GC65 | 加強國際原子能機構(gòu)保障的有效性和提高其保障的效率 | GC(65)/RES/12 |
GC65 | 執(zhí)行國際原子能機構(gòu)和朝鮮民主主義人民共和國與《不擴散核武器條約》有關(guān)的保障協(xié)定 | GC(65)/RES/13 |
GC65 | 在中東實施國際原子能機構(gòu)保障 | GC(65)/RES/14 |
GC65 | 人事 | GC(65)/RES/15 |
GC65 | 代表全權(quán)證書的審查 | GC(65)/RES/16 |
GC65 | 代表全權(quán)證書的審查 | GC(65)/RES/17 |
全體會議 |
GC65 | 全體會議 — 第一次會議記錄 | GC(65)/OR.1 |
GC65 | 全體會議 — 第十一次會議記錄 | GC(65)/OR.11 |
GC65 | 全體會議 — 第十二次會議記錄 | GC(65)/OR.12 |
全體委員會 |
GC65 | 全體委員會第一次會議記錄 | GC(65)/COM.5/OR.1 |
GC65 | 全體委員會 — 第二次會議記錄 | GC(65)/COM.5/OR.2 |
GC65 | 更 正 | GC(65)/RES/DEC(2021)/Corr.1 |