GC67 |
---|
提交大會的報告 |
GC67 | 臨時議程 | GC(67)/1 |
GC67 | 臨時議程 — 在臨時議程中增列補充項目 | GC(67)/1/Add.1 |
GC67 | 臨時議程 — 在臨時議程中增列補充項目 | GC(67)/1/Add.2 |
GC67 | 臨時議程 - 在臨時議程中增列補充項目 | GC(67)/1/Add.3 |
GC67 | 臨時議程 — 在臨時議程中增列補充項目 | GC(67)/1/Add.4 |
GC67 | 臨時議程 — 在臨時議程中增列補充項目 | GC(67)/1/Add.5 |
GC67 | 臨時議程 - 補充項目表 | GC(67)/1/Add.6 |
GC67 | 選舉理事會理事國 | GC(67)/3 |
GC67 | 選舉理事會理事國 | GC(67)/3 |
GC67 | 國際原子能機構(gòu)2022年財務(wù)報告 | GC(67)/4 |
GC67 | 國際原子能機構(gòu)2024-2025年計劃和預(yù)算 | GC(67)/5 |
GC67 | 《規(guī)約》第十四條A款修訂案 | GC(67)/6 |
GC67 | 核準(zhǔn)對總干事的任命 | GC(67)/8 |
GC67 | 《規(guī)約》第六條修訂案 | GC(67)/9 |
GC67 | 烏克蘭的核安全、核安保和核保障 | GC(67)/10 |
GC67 | 加強國際原子能機構(gòu)有關(guān)核科學(xué)、技術(shù)和應(yīng)用的活動 | GC(67)/11 |
GC67 | 2024年成員國經(jīng)常預(yù)算會費分?jǐn)偙阮~表 | GC(67)/12 |
GC67 | 2024 年成員國經(jīng)常預(yù)算會費分?jǐn)偙阮~表 | GC(67)/12/Rev.1 |
GC67 | 核安全和輻射安全 | GC(67)/13 |
GC67 | 2023年核安保報告 | GC(67)/14 |
GC67 | 以色列常駐代表針對請求將題為“以色列的核能力”的項目列入大會議程的信函 | GC(67)/15 |
GC67 | 加強國際原子能機構(gòu)保障的有效性和提高其保障的效率 | GC(67)/16 |
GC67 | 在中東實施國際原子能機構(gòu)保障 | GC(67)/17 |
GC67 | 人事:國際原子能機構(gòu)秘書處的工作人員員額 | GC(67)/18 |
GC67 | 人事:秘書處的婦女 | GC(67)/19 |
GC67 | 在朝鮮民主主義人民共和國執(zhí)行保障 | GC(67)/20 |
GC67 | 關(guān)于2024年技術(shù)合作資金認(rèn)捐情況的報告 | GC(67)/21 |
GC67 | 關(guān)于2024年技術(shù)合作資金認(rèn)捐情況的報告 | GC(67)/21/Rev.1 |
GC67 | 以色列駐地代表針對請求將題為“巴勒斯坦在國際原子能機構(gòu)的地位”的項目列入大會議程的信函 | GC(67)/22 |
GC67 | 澳大利亞常駐代表團針對將題為 “AUKUS 合作所涉核材料轉(zhuǎn)讓及其保障監(jiān)督等影響《不擴散核武器條約》各方面的問題” 的項目列入大會議程的請求的信函 | GC(67)/23 |
GC67 | 議程 | GC(67)/24 |
GC67 | 代表全權(quán)證書的審查- 總務(wù)委員會的第一份報告 | GC(67)/25 |
GC67 | 選舉理事會理事國 — 大會主席的備忘錄 | GC(67)/26 |
GC67 | 代表全權(quán)證書的審查 — 出席2023年9月25日至29日國際原子能機構(gòu)大會第六十七屆常會的國際原子能機構(gòu)阿拉伯成員國關(guān)于對以色列代表團的全權(quán)證書持保留意見的聲明 | GC(67)/27 |
GC67 | 代表全權(quán)證書的審查 — 以色列常駐國際原子能機構(gòu)代表2023年9月26日的信函全文 | GC(67)/28 |
GC67 | 代表全權(quán)證書的審查 — 總務(wù)委員會的第二份報告 | GC(67)/29/Corr.1 |
資料文件 |
GC67 | 編排一般性辯論發(fā)言者名單辦法 | GC(67)/INF/1 |
GC67 | 2023 年核安全評論 | GC(67)/INF/2 |
GC67 | 2023年核安保評論 | GC(67)/INF/3 |
GC67 | 2023年核技術(shù)評論 | GC(67)/INF/4 |
GC67 | 2022 年技術(shù)合作報告 | GC(67)/INF/5 |
GC67 | 向國際原子能機構(gòu)交款狀況的財務(wù)報表 | GC(67)/INF/7 |
GC67 | 向國際原子能機構(gòu)交款狀況的財務(wù)報表 | GC(67)/INF/7/Mod.1 |
GC67 | 關(guān)于為促進(jìn)交納會費采取措施的報告和關(guān)于參加交款計劃成員國的狀況報告 | GC(67)/INF/8 |
GC67 | 多米尼加共和國常駐國際原子能機構(gòu)代表團2023年8月25日關(guān)于恢復(fù)表決權(quán)的照會全文 | GC(67)/INF/9 |
大會通過的決議 |
GC67 | 核準(zhǔn)對總干事的任命 | GC(67)/RES/1 |
GC67 | 國際原子能機構(gòu)2022年財務(wù)報告 | GC(67)/RES/2 |
GC67 | 2024年經(jīng)常預(yù)算撥款 | GC(67)/RES/3 |
GC67 | 2024年周轉(zhuǎn)基金 | GC(67)/RES/5 |
GC67 | 大會決議和其他決定 | GC(67)/RES/DEC(2023) |